2458634.47086	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _max_ 0.00556 
2458634.56019	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _min_ 0.00347 
2458649.59149	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _max_ 0.00556 
2458649.49565	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _min_ 0.00347 
2458975.60818	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _max_ 0.00556 
2458992.52155	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _max_ 0.00556 
2458992.61406	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _min_ 0.00347 
2459007.62943	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _max_ 0.00556 
2459007.54394	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _min_ 0.00347 
2459031.56300	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _max_ 0.00556 
2459031.47575	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _min_ 0.00347 
2459031.65692	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 577-066147 _min_ 0.00347 
